Pesquisar neste blogue

25 de maio de 2015

Rankings ATP 25/05/2015


Na última semana de Maio, João Sousa sobe até ao 44º do ranking ATP, subindo seis lugares e atingindo de novo os 1000 pontos.
A subida da semana vai para Nuno Borges, que sobe 120 lugares, sendo que Andre Gaspar Murta sobe 16 lugares com os dois pontos ganhos na Argélia, depois de ter chegado aos quartos de final do F3 argelino.

Eis o ranking português ATP:

44 Sousa, Joao (POR) 1,008 6 32
152 Elias, Gastao (POR) 342 3 26
218 Machado, Rui (POR) 216 3 21
275 Silva, Frederico Ferreira (POR) 178 3 28
516 Gil, Frederico (POR) 66 -5 17
542 Domingues, Joao (POR) 60 -4 27
587 Barbosa, Romain (POR) 50 0 26
736 Mensurado, Vasco (POR) 30 -10 21
740 Gaspar Murta, Andre (POR) 30 16 25
776 Tavares, Leonardo (POR) 26 -6 9
846 Sousa, Pedro (POR) 20 -8 8
857 Oliveira, Goncalo (POR) 20 -9 32
998 Deus, Nuno (POR) 12 1 16
1,176 Completo, Artur (POR) 7 -5 18
1,331 Vale, Duarte (POR) 4 0 3
1,388 Falcao, Goncalo (POR) 4 -1 9
1,409 Sousa, Henrique (POR) 4 -116 12
1,542 Monteiro, Joao (POR) 2 -1 1
1,664 Cunha-Silva, Felipe (POR) 2 -7 6
1,686 Pereira, Goncalo (POR) 2 -188 7
1,747 Barra, Joao (POR) 1 -8 1
1,864 Borges, Nuno (POR) 1 120 2
1,864 Cabral, Francisco (POR) 1 0 2
1,864 Deus, Miguel (POR) 1 0 2
2,124 Nunes, Jose-Ricardo (POR) 1 31 5

Sem comentários:

Enviar um comentário