Pesquisar neste blogue

14 de dezembro de 2009

Rankings 14/12 ATP

69. (69) Frederico Gil (Portugal), 642
124. (124) Rui Machado (Portugal), 445
263. (262) Leonardo Tavares (Portugal), 166
436. (435) Pedro Sousa (Portugal), 80
444. (445) João Sousa (Portugal), 77
773. (774) Gastão Elias (Portugal), 18
1.211. (1.211), Gonçalo Pereira (Portugal), 4
1.319. (1.317), Gonçalo Falcão (Portugal), 3
1.509. (1.508), Francisco Dias (Portugal), 1
1.665. (1.664), Martin Trueva (Portugal), 1
1.714 (1.711), José-Ricardo Nunes (Portugal), 1

Sem comentários:

Enviar um comentário