Pesquisar neste blogue

30 de novembro de 2009

Rankings 30/11 ATP

70. (68) Frederico Gil (Portugal), 642
125. (114) Rui Machado (Portugal), 445
261. (283) Leonardo Tavares (Portugal), 166
433. (438) Pedro Sousa (Portugal), 82
445. (448) João Sousa (Portugal), 79
786. (789) Gastão Elias (Portugal), 18
1.221 (1.232), Gonçalo Pereira (Portugal), 4
1.325 (1.332), Gonçalo Falcão (Portugal), 3
1.516 (1.519), Francisco Dias (Portugal), 1
1.669 (1.668), Martin Trueva (Portugal), 1
1.717 (1.713), José-Ricardo Nunes (Portugal), 1

Sem comentários:

Enviar um comentário