Pesquisar neste blogue

16 de novembro de 2009

Rankings 16/11 ITF Junior Masculino

Pos Name Nat D.O.B. Singles Doubles Ranking Active IPIN Membership

227 RAMOS, Francisco POR 25 Mar 1993 165 6.25 171.25 Y
418 ALMEIDA, Miguel POR 29 Jun 1992 100 5.00 105.00 Y
433 DIAS, Francisco POR 01 May 1992 95 7.50 102.50 Y
483 MENSURADO, Vasco POR 01 Apr 1994 85 8.75 93.75 Y
567 CARVALHO, Rodrigo POR 26 Jun 1991 70 7.50 77.50 Y
749 TRUEVA, Martin POR 19 Sep 1991 20 31.25 51.25 Y
1226= MONTEIRO, Joao POR 27 Feb 1993 10 8.75 18.75 Y
1440= ROCHA, Roque POR 04 Oct 1992 10 0.00 10.00 Y
1565= DOMINGUES, Joao POR 05 Oct 1993 0 10.00 10.00 Y
1706= MAIO, Joao POR 02 Nov 1991 0 6.25 6.25 Y
1947= ARAGAO, Miguel POR 20 Oct 1991 0 3.75 3.75 Y
1947= CORTEZ, Miguel POR 01 Jul 1992 0 3.75 3.75 Y
1947= SALTYS, Timothy POR 08 Nov 1992 0 3.75 3.75 Y
1947= MACEDO ALVES, Jose POR 20 Nov 1991 0 3.75 3.75 Y

Sem comentários:

Enviar um comentário