Pesquisar neste blogue

2 de novembro de 2009

Rankings 02/11 ATP

68.º (70.º) Frederico Gil (Portugal) 671
118.º (122.º) Rui Machado (Portugal) 465
278.º (280.º) Leonardo Tavares (Portugal) 159
478.º (484.º) João Sousa (Portugal) 72
505.º (529.º) Pedro Sousa (Portugal) 72
810.º (817.º) Gastão Elias (Portugal) 18
1.244.º (1.317.º) Gonçalo Pereira (Portugal) 4
1.342.º (1.334.º) Gonçalo Falcão (Portugal) 3
1.537.º (1.542.º) Francisco Dias (Portugal) 1
1.673.º (1.670.º) Martin Trueva (Portugal) 1
1.720.º (1.721.º) José Ricardo Nunes (Portugal) 1

Sem comentários:

Enviar um comentário