Pesquisar neste blogue

19 de outubro de 2009

Rankings 19/10

Rankings ATP

Rank
Pontos
Movimentos
Torneios
74 Gil, Frederico (POR) 659 3 29
123 Machado, Rui (POR) 463 3 22
286 Tavares, Leonardo (POR) 163 -14 22
481 Sousa, Joao (POR) 71 5 27
551 Sousa, Pedro (POR) 54 49 15
822 Elias, Gastao (POR) 18 0 15
1,337 Falcao, Goncalo (POR) 3 -330 10
1,529 Pereira, Goncalo (POR) 2 10 7
1,555 Dias, Francisco (POR) 1 80 1
1,684 Trueva, Martin (POR) 1 41 3
1,727 Nunes, Jose-Ricardo (POR) 1 36 4

Sem comentários:

Enviar um comentário