Pesquisar neste blogue

9 de abril de 2009

Ranking Europeu Sub-14 Masculino

Classificação actual do ranking masculino de sub-14, com destaque para a subida de Frederico Silva ao 14º lugar, depois da brilhante prestação no Torneio da Maia.

Rank Name First name Nation Birthdate Europ. Team Masters 1 2 3 Total
14 SILVA FREDERICO POR 18.3.1995 20 0 0 215 50 0 285
53 LOUREIRO GONCALO POR 6.4.1995 0 0 0 90 55 0 145
202 PEREIRA RODOLFO POR 30.1.1995 0 0 0 10 0 30 40
229 CABANAS SAMUEL POR 10.2.1995 0 0 0 10 0 20 30
274 FERREIRA FRANCISCO POR 23.3.1995 0 0 0 20 0 0 20
381 DEUS NUNO POR 7.5.1995 0 0 0 13 0 0 13
387 ALMEIDA MANUEL POR 28.5.1996 0 0 0 10 0 0 10
387 LEMOS BERNARDO POR 10.3.1996 0 0 0 10 0 0 10
387 SOUSA MARTIM POR 27.12.1995 0 0 0 10 0 0 10
387 CUNHA TIAGO POR 12.11.1995 0 0 0 10 0 0 10
387 BORGES NUNO POR 12.2.1997 0 0 0 10 0 0 10
387 FERREIRA JOAQUIM POR 20.4.1995 0 0 0 10 0 0 10
387 NAVARRO RODRIGO POR 31.7.1996 0 0 0 10 0 0 10
387 CATELA JOSE MARIA POR 18.1.1995 0 0 0 10 0 0 10
387 SOUSA FERNANDO POR 29.8.1995 0 0 0 10 0 0 10











Sem comentários:

Enviar um comentário