Pesquisar neste blogue

27 de outubro de 2008

Rankings

Ranking ATP
109 (110) Frederico Gil (Portugal), 446
165 (168) Rui Machado (Portugal), 261
508 (491) Gastão Elias (Portugal), 53
602 (608) João Sousa (Portugal), 39
637 (640) Leonardo Tavares (Portugal), 34
1114 (1118) Pedro Sousa (Portugal), 6
1322 (1319) Gonçalo Falcão (Portugal), 3
1470 (1480) Miguel Almeida (Portugal), 2
1550 (1559) Frederico Marques (Portugal), 2
1956 (1951) José-Ricardo Nunes (Portugal), 1
Ranking WTA
123 (120) Michelle Brito (Portugal), 270
160 (160) Neuza Silva (Portugal), 196
203 (211) Frederica Piedade (Portugal), 144
574 (578) Magali de Lattre (Portugal), 26
591 (573) Catarina Ferreira (Portugal), 24
811 (800) Maria João Koheler (Portugal), 11
844 (867) Ana Catarina Nogueira (Portugal), 10
998 (1041) Joana Pangaio (Portugal), 5
1059 (1044) Demi-Manuella Barão-Rodrigues (Portugal), 4

Sem comentários:

Enviar um comentário