Não poderia ter corrido melhor o sorteio a Maria João Koehler na qualificação deste torneio WTA mexicano. Na 1ª ronda defronta a WC norte-americana Camila Fuentes, uma jovem de apenas 16 anos, sem ranking WTA e que se encontra fora das 200 melhores júniores do mundo. Acreditamos na boa forma da Maria João para levar de vencida a norte-americana. O apuramento será complicado, dado que tem na sua parte do quadro jogadores de algum nome , como Mariana Duque Marino ou Estrella Candela. Boa sorte para a Mary.
Pesquisar neste blogue
18 de fevereiro de 2012
Copa Claro, ATP $484.100
Gastão Elias vai tentar ultrapassar a fase de qualificação do Open da Argentina, defrontando, na 1ª ronda, o local Martin Alund, o actual nº 208 do ranking ATP. Recorde-se que tanto Gil como Rui Machado já estão no Quadro Principal, que se deve iniciar na 2ª feira.
ITF Múrcia, Espanha, $10.000
Samuel Cabanas defronta o espanhol David Perez Sanz e André Murta joga frente a Fernando Sala, na 1ª ronda de qualificação do torneio de Múrcia, um ITF de $10.000 de prize-money. Pedro Sousa está inscrito no Quadro Principal e será, pelo menos, o 3º CS do torneio.
ITF Itajaí, Brasil, $15.000
É o regresso do Leonardo Tavares à competição, após prologada paragem e espera-se que venha com garra e vontade de vencer. No Brasil, o Leo vai ser o 10º CS da qualificação e, por isso, teve um bye na 1ª ronda, aguardando o seu adversário para o jogo da tarde. Boa sorte e bom regresso para o Leonardo.
17 de fevereiro de 2012
ITF Junior Oslo, Noruega, G4
Cláudia Cianci é a 4ª CS da qualificação deste ITF nórdico, um G4 que se disputa no Riksanlegget for Tennis, na capital norueguesa. Na 1ª ronda, um bye coloca-a à espera da sua adversária para o jogo da tarde de amanhã.
ITF Surprise, Arizona, EUA $ 25.000
Michelle Larcher de Brito carimbou, há momentos, o passaporte para as meias finais do torneio de Surprise, derrotando a menina prodígio dos Estados Unidos, Grace Min, pelos parciais de 6/1, 4/6 e 6/2.
Classificações Nacionais Séniores Femininos
Michelle Larcher de Brito encabeça a lista das dez melhores seniores nacionais, neste inicio de 2012, seguida de Maria João Koehler.
1 (151 WTA) | MICHELLE L. BRITO | 0 | CT Todos | |||||||||||||||||||||
2 (207 WTA) | MARIA JOAO KOEHLER | 513 | CT Porto | |||||||||||||||||||||
3 (461 WTA) | MAGALI DE LATTRE | 0 | - | |||||||||||||||||||||
4 (535 WTA) | BÁRBARA LUZ | 707 | CET Oeiras | |||||||||||||||||||||
5 (762 WTA) | MARGARIDA MOURA | 61 | CT Porto | |||||||||||||||||||||
1 | DIANA BATISTA | 750 | CIF | |||||||||||||||||||||
2 | CATARINA FERREIRA | 670 | CT Jamor | |||||||||||||||||||||
3 | BÁRBARA ALONSO | 431 | AT Venda do Alcaide | |||||||||||||||||||||
4 | CLAUDIA GASPAR | 382 | CIT Leiria | |||||||||||||||||||||
5 | PATRICIA GUERREIRO | 371 | CT Évora |
Classificações Nacionais Séniores Masculinos
Sem surpresa, Rui Machado e Frederico Gil estão nas duas primeiras posições do ranking nacional, de acordo com a sua classificação ATP. Os dez primeiros são os seguintes:
1 (78 ATP) | RUI MACHADO | 0 | CT Faro | ||||||||||||||||||||||||||||
2 (87 ATP) | FREDERICO GIL | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3 (178 ATP) | GASTÃO ELIAS | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
4 (182 ATP) | JOÃO M. SOUSA | 0 | Open VS | ||||||||||||||||||||||||||||
5 (318 ATP) | PEDRO CARDOSO SOUSA | 0 | CIF | ||||||||||||||||||||||||||||
6 (867 ATP) | LEONARDO TAVARES | 68 | CET Oeiras | ||||||||||||||||||||||||||||
7 (950 ATP) | GONÇALO PEREIRA | 507 | CET Oeiras | ||||||||||||||||||||||||||||
8 (965 ATP) | GONÇALO FALCAO | 840 | Carcavelos T | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | JOSÉ RICARDO NUNES | 916 | CT Faro | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | JOÃO DOMINGUES | 695 | CT Azeméis |
Classificações Nacionais Sub-18 Masculinos
Frederico Silva domina a classificação nacional de sub-18, o que não é de estranhar, dado ser um dos melhores tenistas júniores de todo o mundo. Eis os dez primeiros:
1 (10 ITF) | FREDERICO SILVA | 15 | CT Caldas Rainha | |||||||||||||||||||||||
2 (70 ITF) | VASCO MENSURADO | 201 | Pestana TA | |||||||||||||||||||||||
3 (148 ITF) | DIOGO ROCHA | 67 | Ace Team | |||||||||||||||||||||||
4 (167 ITF) | JOÃO BARRA | 162 | CET Oeiras | |||||||||||||||||||||||
5 (172 ITF) | ARTUR COMPLETO | 1244 | CT Caldas Rainha | |||||||||||||||||||||||
6 (178 ITF) | GONÇALO LOUREIRO | 395 | CET Oeiras | |||||||||||||||||||||||
7 (240 ITF) | HENRIQUE SOUSA | 78 | CT Porto | |||||||||||||||||||||||
1 | FILIPE TEIXEIRA | 1212 | CT Águeda | |||||||||||||||||||||||
2 | JOAO CÂMARA | 1109 | Piti TC | |||||||||||||||||||||||
3 | ANDRÉ MURTA | 991 | Tavira RC |
Classificações Nacionais Sub-18 Femininos
Joana Valle Costa domina o ranking feminino nacional de sub-18, seguida de Inês Miranda. Eis as dez melhores, com pontos conquistados e clubes que representam:
1 (370 ITF) | JOANA VALLE COSTA | 16 | CET Oeiras | |||||||||||||||||||||||
1 | INÊS MIRANDA | 1145 | Ace Team | |||||||||||||||||||||||
2 | ANA FILIPA SANTOS | 1015 | CT Santo André | |||||||||||||||||||||||
3 | INÊS MURTA | 819 | Tavira RC | |||||||||||||||||||||||
4 | TERESA LOBO | 766 | Ace Team | |||||||||||||||||||||||
5 | IVONE ALVARO | 639 | AA Coimbra | |||||||||||||||||||||||
6 | LARISSA ANGARA | 590 | Carcavelos T | |||||||||||||||||||||||
7 | MARIANA CARREIRA | 546 | CIT Leiria | |||||||||||||||||||||||
8 | FLÁVIA SOUSA | 468 | CTP Brandão | |||||||||||||||||||||||
9 | JOANA BRITES | 390 | CT Sassoeiros |
Copa Claro, ATP $484.100
Começa amanhã, nos courts do Buenos Aires Lawn Tennis Club , a edição de 2012 do Open da Argentina, denominada CopaClaro. Com um prize money de quase meio milhão de dólares, o torneio conta como CS nº1 , o espanhol David Ferrer.
Participarão, ambos no Quadro Principal, Rui Machado e Frederico Gil, num torneio que se espera, limpe um pouco a imagem que os tenistas deixaram no Brasil no inicio desta semana.
ITF Maiorca, Espana $10.000
A dupla Pedro Sousa e Gonçalo Falcão vão trazer o caneco do torneio do ITF maiorquino, na variante de pares, depois de esta tarde terem vencido na final por 6/4, 3/6 e 10/6, a dupla Poch Gradin e Lopez Jaen, que eram a dupla nº1 do torneio.
Mais uma vitória para o ténis português e estão de parabéns os rapazes lusos.
Smash Tour 2012
As etapas de Elvas (Zona Sul) e Caldas da Rainha (Centro) do Smashtour, circuito nacional de sub-10, realizam-se no fim de semana.
No Alentejo, o Clube de Ténis de Elvas organiza a primeira etapa da Zona Sul, enquanto a competição da Zona Centro é da responsabilidade do Clube de Ténis das Caldas da Rainha.
A 25 e 26 deste mês, o Clube de Ténis de Guimarães recebe a segunda etapa da Zona Norte e a Premier Sports promove em Vilamoura o segundo evento da Zona Sul.
O circuito Smashtour 2012 iniciou-se a 11 e 12 deste mês, com as etapas no Clube Escola de Ténis de Cantanhede (Zona Norte) e no Clube de Ténis de São Miguel (Açores).
In: FPT
Frederico Silva, convidado de honra na casa de Nadal!
Depois das homenagens à Seleção de Espanha que em dezembro conquistou a Taça Davis, Rafael Nadal regressou aos treinos em Manacor com o mesmo espírito humilde, tendo como parceiro o português Frederico Silva.
“Foi
uma sessão normal onde o Rafa deu preferência à regularidade de fundo
de campo. Depois fizemos vários exercícios específicos de movimentação”,
comentou a Record Frederico Silva, de 16
anos. “Perguntei-lhe se tinha sido engraçada a receção com o rei de
Espanha e ele disse-me que sim. Viu-se que estava encantado e
bem-disposto”, acrescentou o português. De tarde, Frederico e Nadal não
pegaram na raqueta. O destino foi outro: trabalho de ginásio em casa do
n.º 2 do Mundo para reforço muscular.
In: www.record.xl.pt
Classificações Nacionais Sub-16 Femininos
Nas meninas, a classificação nacional neste escalão é liderada por Ana Filipa Santos e Daniella Silva, ainda que entre os dez primeiros, a competição seja intensa, conforme se pode constatar de seguida:
1 (130 TE) | ANA FILIPA SANTOS | 695 | CT Santo André | ||||||||||||||||||||||||
2 (175 TE) | DANIELLA SILVA | 350 | Tavira RC | ||||||||||||||||||||||||
3 (204 TE) | MATILDE FERNANDES | 445 | AA Coimbra | ||||||||||||||||||||||||
4 (210 TE) | MARIA TAVARES | 1045 | Sport Club Porto | ||||||||||||||||||||||||
1 | INÊS MIRANDA | 1600 | Ace Team | ||||||||||||||||||||||||
2 | CLÁUDIA CIANCI | 1346 | Carcavelos T | ||||||||||||||||||||||||
3 | CLÁUDIA GASPAR | 1255 | CIT Leiria | ||||||||||||||||||||||||
4 | INÊS TEIXEIRA | 1214 | Vulcanense FC | ||||||||||||||||||||||||
5 | EMA PIRES | 1005 | CET Oeiras | ||||||||||||||||||||||||
6 | JOANA BRITES | 978 | CT Sassoeiros |
Classificações Nacionais Sub-16 Masculinos
Continuamos a apresentação do ranking nacional que entrou em vigor esta semana e que irá escalonar os nossos tenistas até ao Verão. Em sub-16, masculinos, o jovem José Maria Moya, lidera o ranking, seguido de António Sabugueiro. Seguem os 10 melhores, pontos e respectivos clubes:
1 (134 TE) | JOSÉ MARIA MOYA | 2243 | Ace Team | ||||||||||||||||||||||||||
2 (156 TE) | ANTÓNIO SABUGUEIRO | 1126 | Sintra | ||||||||||||||||||||||||||
3 (189 TE) | EDUARDO PAULO | 1076 | CAD | ||||||||||||||||||||||||||
4 (203 TE) | BERNARDO LEMOS | 519 | CN Ginástica | ||||||||||||||||||||||||||
5 (250 TE) | AFONSO SALGADO | 620 | CT Qtª Marinha | ||||||||||||||||||||||||||
1 | RICARDO MARREIROS | 2316 | CT Portimão Rocha | ||||||||||||||||||||||||||
2 | NUNO DEUS | 1441 | Ace Team | ||||||||||||||||||||||||||
3 | MIGUEL MARREIROS | 1305 | CT Portimão Rocha | ||||||||||||||||||||||||||
4 | DIOGO GARNEL | 1283 | Carcavelos T | ||||||||||||||||||||||||||
5 | SEBASTIÃO MENDONÇA | 1265 | Carcavelos T |
ITF Surprise, Arizona, EUA $ 25.000
Michelle Larcher de Brito estás nos quartos de final do torneio do Arizona, em Surprise, Estados Unidos, depois de uma vitória ontem, na 2ª ronda por 7/5 e 6/3.
No acesso à meia final, Michelle vai defrontar uma das meninas bonitas do ténis norte-americano, de seu nome Grace Min, uma tenista ainda com 17 anos e que ocupa a 291ª posição do ranking WTA. Grace Min é, no entanto, a nº5 mundial júnior e tem aqui como principais momentos as vitórias no US Open de 2011,singulares, e em pares, em Wimbledon, igualmente o ano passado.
16 de fevereiro de 2012
Classificações Nacionais Sub-14 Masculinos
Tiago Cação, João António e Duarte Vale lideram a tabela nacional de sub-14 masculinos, ainda que a competição esteja bem cerrada pela diferença muito escassa entre os primeiros da lista. Ficam os 10 melhores nacionais neste inicio de 2012:
1 (66 TE) | TIAGO CAÇÃO | 1810 | CT Caldas Rainha | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 (76 TE) | JOAO ANTONIO | 2400 | CT Santo André | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 (161 TE) | DUARTE VALE | 1124 | CT Qtª Marinha | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | JOÃO CARVALHO | 1876 | CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RICARDO GOMES | 1730 | CTP Brandão | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GONçALO ANDRADE | 1705 | Sport Club Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JOSÉ PEREZ | 1604 | Sport Club Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FRANCISCO CABRAL | 1599 | CT Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AFONSO SALGADO | 1553 | CT Qtª Marinha | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TIAGO NEVES | 1530 | LT Club |
Classificações Nacionais Sub-14 Femininos
Em sub-14, meninas, a tabela é liderada pelas tenistas com pontos internacionais, averbados em torneios da TennisEurope. Assim, eis as 10 melhores:
1 (127 TE) | ANA FILIPA SANTOS | 695 | CT Santo André | |||||||||||||||||||||||||||
2 (172 TE) | DANIELLA SILVA | 350 | Tavira RC | |||||||||||||||||||||||||||
3 (199 TE) | MATILDE FERNANDES | 445 | AA Coimbra | |||||||||||||||||||||||||||
4 (203 TE) | MARIA TAVARES | 1045 | Sport Club Porto | |||||||||||||||||||||||||||
5 (295 TE) | IVONE ALVARO | 941 | AA Coimbra | |||||||||||||||||||||||||||
1 | INES MIRANDA | 1600 | Ace Team | |||||||||||||||||||||||||||
2 | CLAUDIA CIANCI | 1346 | Carcavelos T | |||||||||||||||||||||||||||
3 | CLAUDIA GASPAR | 1255 | CIT Leiria | |||||||||||||||||||||||||||
4 | INÊS TEIXEIRA | 1214 | Vulcanense FC | |||||||||||||||||||||||||||
5 | EMA PIRES | 1005 | CET Oeiras |
Classificações Nacionais Sub-12 Femininos
No escalão de sub-12 Feminino, a classificação nacional é liderada pela jovem Constança Crespo, do CAD, seguida de Francisca Jorge, do CT Guimarães. Eis as 10 primeiras, pontos e respectivos clubes:
1 | CONSTANÇA CRESPO | 2681 | CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FRANCISCA JORGE | 2418 | CT Guimarães | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CONSTANÇA SILVA | 2345 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LUISA PELAYO | 2212 | Sport Club Porto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PATRÍCIA FAIA | 2018 | AA Coimbra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VERA CARVALHO | 1864 | CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | INÊS SALVADOR | 1636 | CT Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LAURA SILVA | 1514 | CD Pateira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MARIA RIBEIRO | 1454 | Ace Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MARTA OLIVEIRA | 1434 | Clube Ténis Setúbal |
Classificações Nacionais Sub-12 Masculinos
Após prolongada espera, já estão disponíveis os quadros de classificação nacional que entram hoje em vigor e que vão definir os torneios nacionais a partir de agora.
Em sub-12, masculinos a liderança pertence a Afonso Viana da Future TA, seguido de Gonçalo Carvalho do CAD. Eis os tenistas no Top 10 nacional deste escalão, com os respectivos pontos e clubes:
1 | AFONSO VIANA | 2735 | Future TA | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GONÇALO F. DE CARVALHO | 2479 | CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GUILHERME VALDOLEIROS | 2421 | CT Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DANIEL RODRIGUES | 1974 | CD Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FRANCISCO PAULO | 1941 | CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LUIS FARIA | 1836 | Open VS | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DAVID CANAVEZES | 1713 | ET Maia | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TOMAS SOARES | 1559 | CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MANUEL LAMPREIA | 1558 | ET José Mário Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JOSÉ ALEXANDRE MEIRELES | 1550 | Open VS |
ITF Portimão, $10.000
Margarida Moura perdeu esta manhã, em jogo da 2ª ronda do torneio de Portimão, pelos parciais de 4/6 e 2/6. Resta agora a presença da dupla Moura/Valle Costa no torneio de pares, frente à dupla nº3 da competição, com jogo mais logo, no final da tarde.
ITF Surprise, Arizona, EUA $ 25.000
Michelle Larcher de Brito é a 5ª CS do torneio norte-americano e começou-o da melhor maneira, ao derrotar na 1ª ronda a italiana Agnese Zucchini, pelos parciais de 6/2 e 7/5. Johanna Konta, da Australia é a senhora que se seque para a jovem portuguesa. O jogo começará pelas 17.00, hora portuguesa, num dos 25 courts do The Surprise Tennis and Racquet Complex, um dos mais prestigiados complexos de ténis dos Estados Unidos.
ITF Maiorca, Espana $10.000
Pedro Sousa não justificou o favoritismo de ser o 3º CS do torneio maiorquino e perdeu na 1ª ronda frente ao norte-americano Taro Daniel, jogador há muito radicado em Valência e que costuma fazer toda a sua época entre o futures ibéricos. No Clube de Tenis Can' Simo, o jovem luso perdeu pelos parciais de 4/6 e 2/6. No torneio de pares algo de raro acontecer fora de Portugal, mas um dos encontros da 2ª ronda opõe duas duplas exclusivamente portuguesas, com Pedro Sousa e Gonçalo Falcão a defrontarem João Domingues e Tiago Bastos. Este jogo apenas se jogará na sexta-feira.
15 de fevereiro de 2012
Open Brasil 2012, ATP, $475.300
O dia de hoje ficou marcado com a saída de cena de Gil e Machado nos seus jogos de pares, com derrotas directas por 4/6 e 3/6, na dupla do Rui Machado e de 3/6 e 0/6 na dupla do Frederico. Ambos os jogadores seguem agora para a Argentina, para o ATP de Buenos Aires, onde, em principio, ambos jogarão no quadro principal ainda que, de momento, Gil seja o 1º CS da qualificação.
Subscrever:
Mensagens (Atom)