Em sub-14, meninas, a tabela é liderada pelas tenistas com pontos internacionais, averbados em torneios da TennisEurope. Assim, eis as 10 melhores:
1 (127 TE) | ANA FILIPA SANTOS | 695 | CT Santo André | |||||||||||||||||||||||||||
2 (172 TE) | DANIELLA SILVA | 350 | Tavira RC | |||||||||||||||||||||||||||
3 (199 TE) | MATILDE FERNANDES | 445 | AA Coimbra | |||||||||||||||||||||||||||
4 (203 TE) | MARIA TAVARES | 1045 | Sport Club Porto | |||||||||||||||||||||||||||
5 (295 TE) | IVONE ALVARO | 941 | AA Coimbra | |||||||||||||||||||||||||||
1 | INES MIRANDA | 1600 | Ace Team | |||||||||||||||||||||||||||
2 | CLAUDIA CIANCI | 1346 | Carcavelos T | |||||||||||||||||||||||||||
3 | CLAUDIA GASPAR | 1255 | CIT Leiria | |||||||||||||||||||||||||||
4 | INÊS TEIXEIRA | 1214 | Vulcanense FC | |||||||||||||||||||||||||||
5 | EMA PIRES | 1005 | CET Oeiras |
Sem comentários:
Enviar um comentário