No escalão de sub-12 Feminino, a classificação nacional é liderada pela jovem Constança Crespo, do CAD, seguida de Francisca Jorge, do CT Guimarães. Eis as 10 primeiras, pontos e respectivos clubes:
1 | CONSTANÇA CRESPO | 2681 | CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FRANCISCA JORGE | 2418 | CT Guimarães | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CONSTANÇA SILVA | 2345 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LUISA PELAYO | 2212 | Sport Club Porto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PATRÍCIA FAIA | 2018 | AA Coimbra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VERA CARVALHO | 1864 | CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | INÊS SALVADOR | 1636 | CT Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LAURA SILVA | 1514 | CD Pateira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MARIA RIBEIRO | 1454 | Ace Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MARTA OLIVEIRA | 1434 | Clube Ténis Setúbal |
Sem comentários:
Enviar um comentário