Após prolongada espera, já estão disponíveis os quadros de classificação nacional que entram hoje em vigor e que vão definir os torneios nacionais a partir de agora.
Em sub-12, masculinos a liderança pertence a Afonso Viana da Future TA, seguido de Gonçalo Carvalho do CAD. Eis os tenistas no Top 10 nacional deste escalão, com os respectivos pontos e clubes:
1 | AFONSO VIANA | 2735 | Future TA | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GONÇALO F. DE CARVALHO | 2479 | CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GUILHERME VALDOLEIROS | 2421 | CT Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DANIEL RODRIGUES | 1974 | CD Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FRANCISCO PAULO | 1941 | CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LUIS FARIA | 1836 | Open VS | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DAVID CANAVEZES | 1713 | ET Maia | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TOMAS SOARES | 1559 | CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MANUEL LAMPREIA | 1558 | ET José Mário Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JOSÉ ALEXANDRE MEIRELES | 1550 | Open VS |
Sem comentários:
Enviar um comentário