Tiago Cação, João António e Duarte Vale lideram a tabela nacional de sub-14 masculinos, ainda que a competição esteja bem cerrada pela diferença muito escassa entre os primeiros da lista. Ficam os 10 melhores nacionais neste inicio de 2012:
1 (66 TE) | TIAGO CAÇÃO | 1810 | CT Caldas Rainha | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 (76 TE) | JOAO ANTONIO | 2400 | CT Santo André | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 (161 TE) | DUARTE VALE | 1124 | CT Qtª Marinha | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | JOÃO CARVALHO | 1876 | CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RICARDO GOMES | 1730 | CTP Brandão | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GONçALO ANDRADE | 1705 | Sport Club Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JOSÉ PEREZ | 1604 | Sport Club Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FRANCISCO CABRAL | 1599 | CT Porto | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AFONSO SALGADO | 1553 | CT Qtª Marinha | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TIAGO NEVES | 1530 | LT Club |
Sem comentários:
Enviar um comentário