Sem surpresa, Rui Machado e Frederico Gil estão nas duas primeiras posições do ranking nacional, de acordo com a sua classificação ATP. Os dez primeiros são os seguintes:
1 (78 ATP) | RUI MACHADO | 0 | CT Faro | ||||||||||||||||||||||||||||
2 (87 ATP) | FREDERICO GIL | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3 (178 ATP) | GASTÃO ELIAS | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
4 (182 ATP) | JOÃO M. SOUSA | 0 | Open VS | ||||||||||||||||||||||||||||
5 (318 ATP) | PEDRO CARDOSO SOUSA | 0 | CIF | ||||||||||||||||||||||||||||
6 (867 ATP) | LEONARDO TAVARES | 68 | CET Oeiras | ||||||||||||||||||||||||||||
7 (950 ATP) | GONÇALO PEREIRA | 507 | CET Oeiras | ||||||||||||||||||||||||||||
8 (965 ATP) | GONÇALO FALCAO | 840 | Carcavelos T | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | JOSÉ RICARDO NUNES | 916 | CT Faro | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | JOÃO DOMINGUES | 695 | CT Azeméis |
Sem comentários:
Enviar um comentário