Michelle Larcher de Brito encabeça a lista das dez melhores seniores nacionais, neste inicio de 2012, seguida de Maria João Koehler.
| 1 (151 WTA) | MICHELLE L. BRITO | 0 | CT Todos | |||||||||||||||||||||
| 2 (207 WTA) | MARIA JOAO KOEHLER | 513 | CT Porto | |||||||||||||||||||||
| 3 (461 WTA) | MAGALI DE LATTRE | 0 | - | |||||||||||||||||||||
| 4 (535 WTA) | BÁRBARA LUZ | 707 | CET Oeiras | |||||||||||||||||||||
| 5 (762 WTA) | MARGARIDA MOURA | 61 | CT Porto | |||||||||||||||||||||
| 1 | DIANA BATISTA | 750 | CIF | |||||||||||||||||||||
| 2 | CATARINA FERREIRA | 670 | CT Jamor | |||||||||||||||||||||
| 3 | BÁRBARA ALONSO | 431 | AT Venda do Alcaide | |||||||||||||||||||||
| 4 | CLAUDIA GASPAR | 382 | CIT Leiria | |||||||||||||||||||||
| 5 | PATRICIA GUERREIRO | 371 | CT Évora |
Sem comentários:
Enviar um comentário