Frederico Silva domina a classificação nacional de sub-18, o que não é de estranhar, dado ser um dos melhores tenistas júniores de todo o mundo. Eis os dez primeiros:
| 1 (10 ITF) | FREDERICO SILVA | 15 | CT Caldas Rainha | |||||||||||||||||||||||
| 2 (70 ITF) | VASCO MENSURADO | 201 | Pestana TA | |||||||||||||||||||||||
| 3 (148 ITF) | DIOGO ROCHA | 67 | Ace Team | |||||||||||||||||||||||
| 4 (167 ITF) | JOÃO BARRA | 162 | CET Oeiras | |||||||||||||||||||||||
| 5 (172 ITF) | ARTUR COMPLETO | 1244 | CT Caldas Rainha | |||||||||||||||||||||||
| 6 (178 ITF) | GONÇALO LOUREIRO | 395 | CET Oeiras | |||||||||||||||||||||||
| 7 (240 ITF) | HENRIQUE SOUSA | 78 | CT Porto | |||||||||||||||||||||||
| 1 | FILIPE TEIXEIRA | 1212 | CT Águeda | |||||||||||||||||||||||
| 2 | JOAO CÂMARA | 1109 | Piti TC | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ANDRÉ MURTA | 991 | Tavira RC |
Sem comentários:
Enviar um comentário