Joana Valle Costa domina o ranking feminino nacional de sub-18, seguida de Inês Miranda. Eis as dez melhores, com pontos conquistados e clubes que representam:
1 (370 ITF) | JOANA VALLE COSTA | 16 | CET Oeiras | |||||||||||||||||||||||
1 | INÊS MIRANDA | 1145 | Ace Team | |||||||||||||||||||||||
2 | ANA FILIPA SANTOS | 1015 | CT Santo André | |||||||||||||||||||||||
3 | INÊS MURTA | 819 | Tavira RC | |||||||||||||||||||||||
4 | TERESA LOBO | 766 | Ace Team | |||||||||||||||||||||||
5 | IVONE ALVARO | 639 | AA Coimbra | |||||||||||||||||||||||
6 | LARISSA ANGARA | 590 | Carcavelos T | |||||||||||||||||||||||
7 | MARIANA CARREIRA | 546 | CIT Leiria | |||||||||||||||||||||||
8 | FLÁVIA SOUSA | 468 | CTP Brandão | |||||||||||||||||||||||
9 | JOANA BRITES | 390 | CT Sassoeiros |
Sem comentários:
Enviar um comentário