Continuamos a apresentação do ranking nacional que entrou em vigor esta semana e que irá escalonar os nossos tenistas até ao Verão. Em sub-16, masculinos, o jovem José Maria Moya, lidera o ranking, seguido de António Sabugueiro. Seguem os 10 melhores, pontos e respectivos clubes:
1 (134 TE) | JOSÉ MARIA MOYA | 2243 | Ace Team | ||||||||||||||||||||||||||
2 (156 TE) | ANTÓNIO SABUGUEIRO | 1126 | Sintra | ||||||||||||||||||||||||||
3 (189 TE) | EDUARDO PAULO | 1076 | CAD | ||||||||||||||||||||||||||
4 (203 TE) | BERNARDO LEMOS | 519 | CN Ginástica | ||||||||||||||||||||||||||
5 (250 TE) | AFONSO SALGADO | 620 | CT Qtª Marinha | ||||||||||||||||||||||||||
1 | RICARDO MARREIROS | 2316 | CT Portimão Rocha | ||||||||||||||||||||||||||
2 | NUNO DEUS | 1441 | Ace Team | ||||||||||||||||||||||||||
3 | MIGUEL MARREIROS | 1305 | CT Portimão Rocha | ||||||||||||||||||||||||||
4 | DIOGO GARNEL | 1283 | Carcavelos T | ||||||||||||||||||||||||||
5 | SEBASTIÃO MENDONÇA | 1265 | Carcavelos T |
Sem comentários:
Enviar um comentário