Nas meninas, a classificação nacional neste escalão é liderada por Ana Filipa Santos e Daniella Silva, ainda que entre os dez primeiros, a competição seja intensa, conforme se pode constatar de seguida:
1 (130 TE) | ANA FILIPA SANTOS | 695 | CT Santo André | ||||||||||||||||||||||||
2 (175 TE) | DANIELLA SILVA | 350 | Tavira RC | ||||||||||||||||||||||||
3 (204 TE) | MATILDE FERNANDES | 445 | AA Coimbra | ||||||||||||||||||||||||
4 (210 TE) | MARIA TAVARES | 1045 | Sport Club Porto | ||||||||||||||||||||||||
1 | INÊS MIRANDA | 1600 | Ace Team | ||||||||||||||||||||||||
2 | CLÁUDIA CIANCI | 1346 | Carcavelos T | ||||||||||||||||||||||||
3 | CLÁUDIA GASPAR | 1255 | CIT Leiria | ||||||||||||||||||||||||
4 | INÊS TEIXEIRA | 1214 | Vulcanense FC | ||||||||||||||||||||||||
5 | EMA PIRES | 1005 | CET Oeiras | ||||||||||||||||||||||||
6 | JOANA BRITES | 978 | CT Sassoeiros |
Sem comentários:
Enviar um comentário