368 | VALE COSTA, Joana | -2 | 127.50 | ||||
456 | PALHOTO, Maria | -4 | 102.50 | ||||
766 | DE CASTRO COELHO, Beatriz Valente | +1 | 50.00 | ||||
904 | CIANCI, Claudia | -7 | 36.25 | ||||
977 | ARAUJO, Sofia | -2 | 30.00 | ||||
1162 | ALVARO, Ivone | -10 | 20.00 | ||||
1458 | CARREIRA, Mariana | -7 | 10.00 | ||||
1458 | TAVARES, Maria | -7 | 10.00 | ||||
1683 | MIRANDA, Ines | -6 | 6.25 | ||||
1697 | FERNANDES, Mafalda | -5 | 5.00 |
Pesquisar neste blogue
19 de junho de 2012
Ranking Feminino ITF Junior 18/06
Nas meninas, sem grandes alterações esta semana, onde somente Beatriz Coelho subiu.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário