Afonso Salgado é o grande destaque do ranking mundial masculino de júniores desta semana, ao subir quase 400 lugares, devido à sua participação na Guatemala na Copa Mundo Maya, onde, vindo da qualificação, perdeu na última ronda, sendo repescado e logrando vencer o seu encontro da 1ª ronda.
Eis o ranking dos restantes portugueses.
16 | SILVA, Frederico Ferreira | 0 | 582.50 | ||||
104 | MENSURADO, Vasco | +1 | 300.00 | ||||
167 | BARBOSA, Romain | -3 | 222.50 | ||||
182 | LOUREIRO, Goncalo | 0 | 205.00 | ||||
190 | ROCHA, Diogo | -1 | 197.50 | ||||
203 | BARRA, Joao | +1 | 187.50 | ||||
251 | COMPLETO, Artur | -4 | 157.50 | ||||
400 | SOUSA, Henrique | -9 | 107.50 | ||||
551 | PEREIRA, Rodolfo | -8 | 73.75 | ||||
590 | SUALEHE, Danyal | -6 | 67.50 | ||||
881 | MOYA, Jose Maria | -5 | 32.50 | ||||
908 | GASPAR MURTA, Andre | -6 | 30.00 | ||||
1015 | JORGE, Ricardo | -9 | 23.75 | ||||
1023 | DEUS, NUNO | -7 | 23.75 | ||||
1219 | SALGADO, Afonso | +393 | 15.00 | ||||
1326 | EUSEBIO, Tiago | -8 | 12.50 | ||||
1517 | FERREIRA, Tiago | -8 | 7.50 | ||||
1723 | FERREIRA LEMOS PAULO, Eduardo Miguel | -2 | 5.00 | ||||
1772 | CUNHA SILVA, Felipe | -3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário