Como seria fácil de adivinhar, Maria João Koehler foi a grande beneficiada pelo Estoril Open, subindo 15 lugares e aproximando-se de novo do Top 200, ela que tem como melhor a 191ª posição, logo na 1ª semana de Fevereiro. Destaque ainda para a Rita Vilaça, que reentrou de novo na tabela.
Eis a lista actualizada da WTA desta semana, para as portuguesas:
144 | Larcher De Brito, Michelle | 448 | ||||
212 | Koehler, Maria Joao | 278 | ||||
481 | De Lattre, Magali | 72 | ||||
529 | Luz, Barbara | 62 | ||||
756 | Moura, Margarida | 25 | ||||
1143 | Vilaca, Rita | 6 | ||||
1237 | Gaspar, Claudia | 3 | ||||
NR | Araujo, Sofia | 2 | ||||
NR | Machado Santos, Beatriz | 1 | ||||
NR | Palhoto, Maria | 1 | ||||
NR | Vale Costa, Joana | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário