Ao contrário do que nos fizeram acreditar durante o Estoril Open, a passagem à 2ª ronda de qualificação não deu pontos alguns ( nas folhas distribuídas diariamente, dizia que dava 3 pontos, o que achámos muito estranho), pelo que nem o José Ricardo Nunes, nem o Vasco Mensurado e nem o João Domingues, retiraram proveito algum do Estoril Open, neste particular.
Assim, o grande beneficiado foi João Sousa, que continua a sua caminhada para ser um Top 100. Eis a tabela dos portugueses:
87 Machado, Rui (POR) | 612 | ||
110 Gil, Frederico (POR) | 493 | ||
128 Sousa, Joao (POR) | 427 | ||
197 Elias, Gastao (POR) | 258 | ||
245 Sousa, Pedro (POR) | 199 | ||
856 Tavares, Leonardo (POR) | 13 | ||
971 Pereira, Goncalo (POR) | 9 | ||
986 Falcao, Goncalo (POR) | 8 | ||
1,210 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 4 | ||
1,320 Gaspar Murta, Andre (POR) | 3 | ||
1,320 Domingues, Joao (POR) | 3 | ||
1,531 Dias, Francisco (POR) | 1 | ||
1,721 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 1 | ||
1,793 Pascoal, Vasco (POR) | 1 | ||
1,793 Trueva, Martin (POR) | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário