Destaques para as subidas de Romain Barbosa e de Rodolfo Pereira e para a desciada de 8 posições de Frederico Silva, ainda assim o nosso melhor júnior.
19 | SILVA, Frederico Ferreira | -8 | 547.50 | ||||
100 | MENSURADO, Vasco | -3 | 297.50 | ||||
160 | BARBOSA, Romain | +21 | 218.75 | ||||
189 | ROCHA, Diogo | 0 | 197.50 | ||||
192 | LOUREIRO, Goncalo | 0 | 197.50 | ||||
208 | BARRA, Joao | +1 | 187.50 | ||||
238 | COMPLETO, Artur | +2 | 160.00 | ||||
352 | SOUSA, Henrique | -2 | 117.50 | ||||
540 | PEREIRA, Rodolfo | +31 | 73.75 | ||||
581 | SUALEHE, Danyal | -3 | 67.50 | ||||
853 | JORGE, Ricardo | -5 | 33.75 | ||||
875 | MOYA, Jose Maria | -2 | 32.50 | ||||
900 | GASPAR MURTA, Andre | -1 | 30.00 | ||||
1020 | DEUS, NUNO | 0 | 23.75 | ||||
1302 | EUSEBIO, Tiago | -3 | 12.50 | ||||
1498 | FERREIRA, Tiago | -1 | 7.50 | ||||
1600 | SALGADO, Afonso | -1 | 5.00 | ||||
1709 | FERREIRA LEMOS PAULO, Eduardo Miguel | +4 | 5.00 | ||||
1761 | CUNHA SILVA, Felipe | +4 | 3.75 |
Sem comentários:
Enviar um comentário