Sem grandes diferenças, exceptuando a queda de 45 posições de Beatriz Coelho, eis o ranking nacional das meninas ao nível dos júniores mundiais.
369 | VALE COSTA, Joana | +3 | 127.50 | ||||
457 | PALHOTO, Maria | -2 | 102.50 | ||||
775 | DE CASTRO COELHO, Beatriz Valente | -45 | 50.00 | ||||
977 | ARAUJO, Sofia | -2 | 30.00 | ||||
1031 | CIANCI, Claudia | -2 | 26.25 | ||||
1147 | ALVARO, Ivone | +2 | 20.00 | ||||
1450 | CARREIRA, Mariana | +5 | 10.00 | ||||
1450 | TAVARES, Maria | +5 | 10.00 | ||||
1671 | MIRANDA, Ines | +4 | 6.25 | ||||
1682 | FERNANDES, Mafalda | +5 | 5.00 | ||||
1775 | MARTINS, Patricia | +8 | 5.00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário