Frederico Silva subiu 5 lugares e é agora o 14º júnior mundial. De resto as alterações posicionais são pontuais.
14 | SILVA, Frederico Ferreira | +5 | 582.50 | |||||
101 | MENSURADO, Vasco | -1 | 300.00 | |||||
162 | BARBOSA, Romain | -2 | 221.25 | |||||
187 | ROCHA, Diogo | +2 | 197.50 | |||||
191 | LOUREIRO, Goncalo | +1 | 197.50 | |||||
205 | BARRA, Joao | +3 | 187.50 | |||||
239 | COMPLETO, Artur | -1 | 157.50 | |||||
349 | SOUSA, Henrique | +3 | 117.50 | |||||
538 | PEREIRA, Rodolfo | +2 | 73.75 | |||||
577 | SUALEHE, Danyal | +4 | 67.50 | |||||
853 | JORGE, Ricardo | 0 | 33.75 | |||||
877 | MOYA, Jose Maria | -2 | 32.50 | |||||
903 | GASPAR MURTA, Andre | -3 | 30.00 | |||||
1020 | DEUS, NUNO | 0 | 23.75 | |||||
1307 | EUSEBIO, Tiago | -5 | 12.50 | |||||
1499 | FERREIRA, Tiago | -1 | 7.50 | |||||
1599 | SALGADO, Afonso | +1 | 5.00 | |||||
1709 | FERREIRA LEMOS PAULO, Eduardo Miguel | 0 | 5.00 | |||||
1762 | CUNHA SILVA, Felipe | -1 | 3.75 |
Sem comentários:
Enviar um comentário