367 | VALE COSTA, Joana | +2 | 127.50 | ||||
457 | PALHOTO, Maria | 0 | 102.50 | ||||
770 | DE CASTRO COELHO, Beatriz Valente | +5 | 50.00 | ||||
974 | ARAUJO, Sofia | +3 | 30.00 | ||||
1032 | CIANCI, Claudia | -1 | 26.25 | ||||
1152 | ALVARO, Ivone | -5 | 20.00 | ||||
1445 | CARREIRA, Mariana | +5 | 10.00 | ||||
1445 | TAVARES, Maria | +5 | 10.00 | ||||
1666 | MIRANDA, Ines | +5 | 6.25 | ||||
1679 | FERNANDES, Mafalda | +3 | 5.00 |
Pesquisar neste blogue
23 de maio de 2012
Ranking ITF Junior Raparigas 21/05
Nas meninas, tudo na mesma no que às portugueses diz respeito.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário