Frederico Silva continua a liderar a armada lusa, que já consegue ter sete tenistas nos 250 melhores do mundo. Sem grandes alterações nesta semana, tirando o Frederico que subiu ao 11º lugar.
11 | SILVA, Frederico Ferreira | +1 | 597.50 | ||||
97 | MENSURADO, Vasco | 0 | 297.50 | ||||
181 | BARBOSA, Romain | -3 | 203.75 | ||||
189 | ROCHA, Diogo | -3 | 197.50 | ||||
192 | LOUREIRO, Goncalo | -3 | 197.50 | ||||
209 | BARRA, Joao | -3 | 185.00 | ||||
240 | COMPLETO, Artur | -1 | 160.00 | ||||
350 | SOUSA, Henrique | -3 | 117.50 | ||||
571 | PEREIRA, Rodolfo | -1 | 68.75 | ||||
578 | SUALEHE, Danyal | -2 | 67.50 | ||||
848 | JORGE, Ricardo | +3 | 33.75 | ||||
873 | MOYA, Jose Maria | +2 | 32.50 | ||||
899 | GASPAR MURTA, Andre | +3 | 30.00 | ||||
1020 | DEUS, NUNO | +2 | 23.75 | ||||
1299 | EUSEBIO, Tiago | +2 | 12.50 | ||||
1497 | FERREIRA, Tiago | -1 | 7.50 | ||||
1599 | SALGADO, Afonso | 0 | 5.00 | ||||
1713 | FERREIRA LEMOS PAULO, Eduardo Miguel | -2 | 5.00 | ||||
1765 | CUNHA SILVA, Felipe | -3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário