Claudia Cianci está mais perto do Top 1000, numa semana onde não houve alterações de relevo no ranking mundial de juniores meninas, no que para as portuguesas diz respeito.
372 | VALE COSTA, Joana | +3 | 127.50 | ||||
455 | PALHOTO, Maria | 0 | 102.50 | ||||
730 | DE CASTRO COELHO, Beatriz Valente | +1 | 55.00 | ||||
975 | ARAUJO, Sofia | +6 | 30.00 | ||||
1029 | CIANCI, Claudia | +8 | 26.25 | ||||
1149 | ALVARO, Ivone | +3 | 20.00 | ||||
1455 | CARREIRA, Mariana | 0 | 10.00 | ||||
1455 | TAVARES, Maria | 0 | 10.00 | ||||
1675 | MIRANDA, Ines | +2 | 6.25 | ||||
1687 | FERNANDES, Mafalda | -1 | 5.00 | ||||
1783 | MARTINS, Patricia | -1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário