| 144 | Larcher De Brito, Michelle | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Koehler, Maria Joao | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | De Lattre, Magali | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | Luz, Barbara | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770 | Moura, Margarida | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1124 | Vilaca, Rita | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1218 | Gaspar, Claudia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | Araujo, Sofia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | Claro, Ana | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | Machado Santos, Beatriz | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | Martins, Patricia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | Palhoto, Maria | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | Vale Costa, Joana | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário