Pedro Sousa em destaque esta semana, com a entrada no Top 300 ATP, subindo 14 lugares em relação à última contagem. Do outro lado, Gastão Elias tem uma queda de 44 posições e sai, de novo, do Top 200.
80 Machado, Rui (POR) | 651 | |||
85 Gil, Frederico (POR) | 630 | |||
177 Sousa, Joao (POR) | 295 | |||
225 Elias, Gastao (POR) | 219 | |||
289 Sousa, Pedro (POR) | 155 | |||
844 Tavares, Leonardo (POR) | 13 | |||
947 Pereira, Goncalo (POR) | 9 | |||
970 Falcao, Goncalo (POR) | 8 | |||
1,183 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 4 | |||
1,348 Dias, Francisco (POR) | 2 | |||
1,423 Domingues, Joao (POR) | 2 | |||
1,423 Gaspar Murta, Andre (POR) | 2 | |||
1,785 Pascoal, Vasco (POR) | 1 | |||
1,785 Trueva, Martin (POR) | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário