A presença femenina nos rankings mundias de ténis está cada vez menor, sendo que apenas seis possuem pontos relevantes para o ranking WTA desta semana, liderado ainda por Michelle Larcher de Brito.
[124] | 126 | Larcher De Brito, Michelle | 434 | 24 | ||
[791] | 795 | Murta, Ines | 17 | 12 | ||
[864] | 842 | Koehler, Maria Joao | 14 | 9 | ||
[963] | 971 | Luz, Barbara | 9 | 4 | ||
[1042] | 1014 | Fernandes, Mafalda | 8 | 5 | ||
[1212] | 1218 | Palhoto, Maria | 3 | 3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário