Eis a lista completa:
146 | Larcher De Brito, Michelle | 448 | ||||
211 | Koehler, Maria Joao | 278 | ||||
475 | De Lattre, Magali | 72 | ||||
520 | Luz, Barbara | 62 | ||||
756 | Moura, Margarida | 25 | ||||
1140 | Vilaca, Rita | 6 | ||||
1229 | Gaspar, Claudia | 3 | ||||
NR | Araujo, Sofia | 2 | ||||
NR | Machado Santos, Beatriz | 1 | ||||
NR | Palhoto, Maria | 1 | ||||
NR | Vale Costa, Joana | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário