Destaque para as subidas de Frederico Gil, que se aproxima de novo do Top 100 mundial e de João Sousa, que melhora em seis posições o seu resultado da semana passada e compromete-se a ser o 3º português no Top 100 a muito curto prazo.
Eis o ranking nacional na tabela ATP desta semana:
92 Machado, Rui (POR) | 601 | ||
117 Gil, Frederico (POR) | 468 | ||
140 Sousa, Joao (POR) | 378 | ||
205 Elias, Gastao (POR) | 243 | ||
245 Sousa, Pedro (POR) | 196 | ||
854 Tavares, Leonardo (POR) | 13 | ||
959 Pereira, Goncalo (POR) | 9 | ||
980 Falcao, Goncalo (POR) | 8 | ||
1,205 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 4 | ||
1,297 Gaspar Murta, Andre (POR) | 3 | ||
1,310 Domingues, Joao (POR) | 3 | ||
1,524 Dias, Francisco (POR) | 1 | ||
1,724 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 1 | ||
1,798 Pascoal, Vasco (POR) | 1 | ||
1,798 Trueva, Martin (POR) | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário