84 Gil, Frederico (POR) | 618 | ||
97 Machado, Rui (POR) | 561 | ||
172 Sousa, Joao (POR) | 295 | ||
222 Elias, Gastao (POR) | 222 | ||
250 Sousa, Pedro (POR) | 193 | ||
847 Tavares, Leonardo (POR) | 13 | ||
953 Pereira, Goncalo (POR) | 9 | ||
971 Falcao, Goncalo (POR) | 8 | ||
1,201 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 4 | ||
1,273 Domingues, Joao (POR) | 3 | ||
1,294 Gaspar Murta, Andre (POR) | 3 | ||
1,521 Dias, Francisco (POR) | 1 | ||
1,721 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 1 | ||
1,797 Pascoal, Vasco (POR) | 1 | ||
1,797 Trueva, Martin (POR) | 1 |
Pesquisar neste blogue
9 de abril de 2012
Rankings ATP 09/04
O único destaque desta semana é reentrada de Rui Machado no Top 100 ATP, ele que ainda procura a sua primeira vitória de 2012.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário