Claudia Cianci é o grande destaque desta semana, com uma subida de mais de 500 posições no ranking mundial de júniores e aproxima-se do Top 1000, sendo já a 5ª melhor júnior nacional.
Joana Valle Costa cimentou a sua posição de liderança, e está próxima do top 400.
420 | VALE COSTA, Joana | +86 | 160.00 | ||||
538 | PALHOTO, Maria | -15 | 150.00 | ||||
742 | DE CASTRO COELHO, Beatriz Valente | -14 | 85.00 | ||||
997 | ARAUJO, Sofia | -21 | 60.00 | ||||
1050 | CIANCI, Claudia | +533 | 45.00 | ||||
1060 | MARTINS, Patricia | -22 | 40.00 | ||||
1177 | ALVARO, Ivone | -28 | 35.00 | ||||
1484 | CARREIRA, Mariana | -35 | 10.00 | ||||
1484 | TAVARES, Maria | -35 | 10.00 | ||||
1708 | MIRANDA, Ines | -31 | 25.00 | ||||
1717 | FERNANDES, Mafalda | -33 | 5.00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário