370 | VALE COSTA, Joana | 116.25 | ||||
528 | MARTINS, Patricia | 81.25 | ||||
543 | PALHOTO, Maria | 78.75 | ||||
611 | DE CASTRO COELHO, Beatriz Valente | 68.75 | ||||
958 = | ARAUJO, Sofia | 30 | ||||
1219 = | ALVARO, Ivone | 15 | ||||
1394 = | CARREIRA, Mariana | 10 | ||||
1394 = | TAVARES, Maria | 10 | ||||
1798 = | CIANCI, Claudia | 2.5 | ||||
1798 = | MIRANDA, Ines | 2.5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário