No que aos portugueses diz respeito, o ranking masculino continua a ser confortavelmente comandado por Rui Machado, que esta semana sobe 4 posições para a 68ª, deixando Frederico Gil mais longe, ele que perde 4 lugares para o lugar 100. Gastão Elias e João Sousa, apesar de perderem lugares mantem o seu estatuto de Top 200, na 171º e 193º lugar, respectivamente.
Eis a tabela, com os pontos de cada um e o número de torneios:
68 Machado, Rui (POR) | 698 | 30 | |
100 Gil, Frederico (POR) | 561 | 28 | |
171 Elias, Gastao (POR) | 294 | 20 | |
193 Sousa, Joao (POR) | 256 | 28 | |
419 Sousa, Pedro (POR) | 88 | 17 | |
831 Tavares, Leonardo (POR) | 13 | 10 | |
942 Pereira, Goncalo (POR) | 9 | 20 | |
956 Falcao, Goncalo (POR) | 8 | 9 | |
1,139 Dias, Francisco (POR) | 4 | 3 | |
1,278 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 3 | 6 | |
1,396 Domingues, Joao (POR) | 2 | 4 | |
1,445 Trueva, Martin (POR) | 2 | 6 | |
1,619 Gaspar Murta, Andre (POR) | 1 | 2 | |
1,802 Pascoal, Vasco (POR) | 1 | 4 | |
1,802 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 1 | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário