| Curr | Prev | Name | DOB | Nation | Rank pts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 106 | Larcher De Brito, Michelle | 29/01/93 | POR | 562 | 14 |
| 161 | 160 | Silva, Neuza | 04/05/83 | POR | 353 | 18 |
| 233 | 235 | Piedade, Frederica | 05/06/82 | POR | 222 | 28 |
| 428 | 432 | De Lattre, Magali | 14/06/87 | POR | 82 | 18 |
| 515 | 517 | Koehler, Maria Joao | 08/10/92 | POR | 58 | 12 |
| 710 | 709 | Ferreira, Catarina | 09/02/84 | POR | 29 | 9 |
| 731 | 740 | Pangaio Pereira, Joana | 27/12/87 | POR | 26 | 8 |
| 913 | 918 | Nogueira, Ana Catarina | 20/09/78 | POR | 12 | 3 |
| 949 | 956 | Claro, Ana | 25/10/92 | POR | 10 | 6 |
| 1127 | 1131 | Moura, Margarida | 30/07/93 | POR | 3 | 3 |
Pesquisar neste blogue
4 de janeiro de 2010
Rankings 04/01 WTA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário