69.º (67.º) Frederico Gil (Portugal), 671 pontos
116.º (118.º) Rui Machado (Portugal), 465 pontos
291.º (278.º) Leonardo Tavares (Portugal), 159 pontos
434.º (503.º) Pedro Sousa (Portugal), 82 pontos
445.º (478.º) João Sousa (Portugal), 79 pontos
798.º (804.º) Gastão Elias (Portugal), 18 pontos
1.235.º (1.237.º) Gonçalo Pereira (Portugal), 4 pontos
1.337.º (1.344.º) Gonçalo Falcão (Portugal), 3 pontos
1.1523.º (1.532.º) Francisco Dias (Portugal), 1 ponto
1.666.º (1.672.º) Martin Trueva (Portugal), 1 ponto
1.711.º (1.714.º) José-Ricardo Nunes (Portugal), 1 ponto
Uma vez mais a FPT trocou o João com o Pedro Sousa e ainda conseguiu inventar uns números, e aqui no seu post também não está correcto: Esta semana o Pedro Sousa atingiu a 434ª posição com 82 pontos enquanto o João Sousa está na 445º posição com 79 pontos.
ResponderEliminarTem toda a razão.
ResponderEliminarJá está alterado.
Obrigado
De nada. Continue o bom trabalho Rui.
ResponderEliminar