Actual | Anterior | | Nasc. | | Pontos | Torneios |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 114 | Larcher De Brito, Michelle | 29/01/93 | POR | 563 | 15 |
176 | 176 | Silva, Neuza | 04/05/83 | POR | 321 | 16 |
222 | 235 | Piedade, Frederica | 05/06/82 | POR | 238 | 29 |
406 | 430 | De Lattre, Magali | 14/06/87 | POR | 89 | 19 |
543 | 544 | Koehler, Maria Joao | 08/10/92 | POR | 52 | 11 |
727 | 708 | Ferreira, Catarina | 09/02/84 | POR | 27 | 8 |
788 | 784 | Pangaio Pereira, Joana | 27/12/87 | POR | 22 | 7 |
958 | 955 | Claro, Ana | 25/10/92 | POR | 10 | 6 |
1121 | 1125 | Moura, Margarida | 30/07/93 | POR | 3 | 3 |
NR | NR | Barao-rodrigues, Demi-manuella | 14/11/91 | POR | 2 | 2 |
NR | NR | Esteves De Freitas, Rita | 07/06/86 | POR | 5 | 2 |
NR | NR | Luz, Barbara | 28/05/93 | POR | 2 | 2 |
NR | NR | Martins, Patricia | 28/06/94 | POR | 1 | 1 |
NR | NR | Moura, Ines | 14/06/81 | POR | 0 | 0 |
NR | NR | Nogueira, Ana Catarina | 20/09/78 | POR | 2 | 1 |
NR | NR | Vilaca, Rita | 07/09/93 | POR | 1 | 1 |
Pesquisar neste blogue
19 de outubro de 2009
Rankings 19/10 WTA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário