251 | RAMOS, Francisco | POR | 25 Mar 1993 | 145 | 6.25 | 151.25 | Y |
410 | ALMEIDA, Miguel | POR | 29 Jun 1992 | 100 | 5.00 | 105.00 | Y |
413 | DIAS, Francisco | POR | 01 May 1992 | 95 | 10.00 | 105.00 | Y |
545 | CARVALHO, Rodrigo | POR | 26 Jun 1991 | 70 | 7.50 | 77.50 | Y |
736 | TRUEVA, Martin | POR | 19 Sep 1991 | 20 | 31.25 | 51.25 | Y |
973= | MENSURADO, Vasco | POR | 01 Apr 1994 | 25 | 5.00 | 30.00 | Y |
1203= | MONTEIRO, Joao | POR | 27 Feb 1993 | 10 | 8.75 | 18.75 | Y |
1420= | ROCHA, Roque | POR | 04 Oct 1992 | 10 | 0.00 | 10.00 | Y |
1542= | DOMINGUES, Joao | POR | 05 Oct 1993 | 0 | 10.00 | 10.00 | Y |
1680= | MAIO, Joao | POR | 02 Nov 1991 | 0 | 6.25 | 6.25 | Y |
1916= | ARAGAO, Miguel | POR | 20 Oct 1991 | 0 | 3.75 | 3.75 | Y |
1916= | CORTEZ, Miguel | POR | 01 Jul 1992 | 0 | 3.75 | 3.75 | Y |
1916= | SALTYS, Timothy | POR | 08 Nov 1992 | 0 | 3.75 | 3.75 | Y |
1916= | MACEDO ALVES, Jose | POR | 20 Nov 1991 | 0 | 3.75 | 3.75 | Y |
Pesquisar neste blogue
20 de outubro de 2009
Rankings 19/10 ITF Junior Masculino
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário