Rank | Name | First name | Nation | Birthdate | Europ. | Team | Masters | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | RAMOS | FRANCISCO | POR | 25.3.1993 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 75 | 120 |
117 | DOMINGUES | JOAO | POR | 5.10.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
119 | SILVA | FREDERICO | POR | 18.3.1995 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 75 | 104.3 |
136 | MENSURADO | VASCO | POR | 1.4.1994 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 21 | 65 | 90.5 |
218 | MONTEIRO | JOAO | POR | 27.12.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
292 | BARRA | JOAO | POR | 21.7.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 47.5 |
298 | SILVA | ANDRE | POR | 22.1.1994 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 40 | 46 |
300 | ROCHA | DIOGO | POR | 13.7.1994 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.3 | 40 | 45.9 |
310 | SUALEHE | DANYAL | POR | 8.3.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
340 | SARAIVA | BERNARDO | POR | 6.8.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
340 | MENDES | TOMAS | POR | 21.1.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
351 | JORGE | RICARDO | POR | 9.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 35 | 39.5 |
430 | COSTA | HENRIQUE | POR | 6.7.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
430 | VALVERDE | VASCO | POR | 15.3.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
430 | CORREIA | MARIO | POR | 6.3.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
475 | COMPLETO | ARTUR | POR | 21.2.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
475 | LIMA | RUI | POR | 21.9.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
498 | LOUREIRO | GONCALO | POR | 6.4.1995 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8.3 | 5 | 23.8 |
514 | CATELA | JOSE MARIA | POR | 18.1.1995 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 20 | 21.5 |
539 | SARAIVA | FRANCISCO | POR | 28.10.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
653 | MAGALHAES | JOAO PAULO | POR | 24.4.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
723 | TINOCO | JOSE | POR | 26.3.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
792 | FAZENDEIRO | JOAO | POR | 2.4.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
792 | SOARES | BRUNO | POR | 12.3.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
792 | DEUS | MIGUEL | POR | 6.4.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
792 | VENANCIO | DANIEL | POR | 7.12.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
792 | ROCHA | MIGUEL | POR | 18.2.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
941 | PEREIRA | RODOLFO | POR | 30.1.1995 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.5 | 6 |
1000 | CABANAS | SAMUEL | POR | 10.2.1995 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 4.5 |
1098 | FERREIRA | FRANCISCO | POR | 23.3.1995 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1305 | DEUS | NUNO | POR | 7.5.1995 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2.0 |
1317 | NAVARRO | RODRIGO | POR | 31.7.1996 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
1318 | FERREIRA | JOAQUIM | POR | 20.4.1995 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
1319 | BORGES | NUNO | POR | 12.2.1997 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
1321 | CUNHA | TIAGO | POR | 12.11.1995 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
1322 | LEMOS | BERNARDO | POR | 10.3.1996 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
1323 | ALMEIDA | MANUEL | POR | 28.5.1996 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
1324 | SOUSA | MARTIM | POR | 27.12.1995 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
1337 | SOUSA | FERNANDO | POR | 29.8.1995 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
MENDES | BRYAN | POR | 29.5.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | |
AMARO | TIAGO | POR | 22.12.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | |
LEITAO | VASCO | POR | 15.12.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | |
CAMPOS | GONCALO | POR | 16.1.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | |
SOARES | LUIS | POR | 9.10.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIONNET | JULIEN | POR | 6.1.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VELOSO | TOMAS | POR | 15.9.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOUSA | ANTONIO | POR | 22.6.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CONTZEN | JULIAN | POR | 6.3.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBUQUERQUE | JOSE | POR | 26.3.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIMOES | FRANCISCO | POR | 8.11.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MANGUINHAS | NUNO | POR | 3.5.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREIRA | HENRIQUE | POR | 27.3.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MENDONCA | SEBASTIAO | POR | 21.8.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SARMENTO | RAUL | POR | 19.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BATISTA | FRANCISCO | POR | 11.1.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SILVA | RUI EMANUEL | POR | 11.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pesquisar neste blogue
9 de abril de 2009
Ranking Europeu Sub-16 Masculino
Francisco Ramos é o único português dentro do Top 100 europeu de sub-16 masculino, no ranking hoje tornado público pela European Tennis Association.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário