Destaque absoluto para Gonçalo Falcão, que entra em grande no ranking ATP, pela 1ª vez, esperando-se agora uma subida interessante até ao final do ano, ele que iniciou este fim de semana uma série de quatro torneios ITF por terras de Vera Cruz.
Rankings actualizados dos portugueses:
110 (108) Frederico Gil (Portugal), 446
168 (168) Rui Machado (Portugal), 261
491 (490) Gastão Elias (Portugal), 56
608 (583) João Sousa (Portugal), 38
640 (637) Leonardo Tavares (Portugal), 33
1118 (1118) Pedro Sousa (Portugal), 6
1319 (1319) Gonçalo Falcão (Portugal), 3
1480 (1469) Miguel Almeida (Portugal), 2
1559 (1556) Frederico Marques (Portugal), 2
1951 (1932) José-Ricardo Nunes (Portugal), 1
No ranking WTA, destacamos Neuza Silva que continua a melhorar o seu melhor ranking de sempre, Frederica que sobe mais 23 posições e Maria João Koehler, que ultrapassou a Ana Catarina Nogueira.
Esta semana, assim estão as portuguesas:
120 (120) Michelle Brito (Portugal), 283
160 (162) Neuza Silva (Portugal), 196
211 (232) Frederica Piedade (Portugal), 135
573 (547) Catarina Ferreira (Portugal), 25
578 (577) Magali de Lattre (Portugal), 25
800 (801) Maria João Koheler (Portugal), 11
867 (776) Ana Catarina Nogueira (Portugal), 9
1041 (1037) Joana Pangaio (Portugal), 4
1044 (1041) Demi-Manuella Barão-Rodrigues (Portugal), 4
Sem comentários:
Enviar um comentário