| 136 | Larcher De Brito, Michelle | 491 | ||||
| 191 | Koehler, Maria Joao | 327 | ||||
| 463 | De Lattre, Magali | 77 | ||||
| 537 | Luz, Barbara | 58 | ||||
| 764 | Moura, Margarida | 24 | ||||
| 1109 | Vilaca, Rita | 6 | ||||
| 1207 | Gaspar, Claudia | 3 | ||||
| NR | Araujo, Sofia | 1 | ||||
| NR | Baptista, Sofia | 0 | ||||
| NR | Claro, Ana | 2 | ||||
| NR | Machado Santos, Beatriz | 1 | ||||
| NR | Martins, Patricia | 1 | ||||
| NR | Palhoto, Maria | 1 | ||||
| NR | Vale Costa, Joana | 1 |
Pesquisar neste blogue
6 de fevereiro de 2012
Ranking WTA 06/02
Michelle e Maria João ainda sem grande concorrência nos lugares cimeiros do ranking WTA desta semana.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário