Frederico Silva reentra, de novo, no Top 10 dos melhores jogadores mundiais com menos de 18 anos, numa semana recheada de boas noticias e que, por certo, serão o principio de um ano memorável para o ténis português.
Eis a Classificação e respectivos pontos:
| 10 | SILVA, Frederico Ferreira | 572.5 | |||||||
| 68 | MENSURADO, Vasco | 297.5 | |||||||
| 148 | ROCHA, Diogo | 197.5 | |||||||
| 157 | COMPLETO, Artur | 190 | |||||||
| 175 | BARRA, Joao | 175 | |||||||
| 189 | LOUREIRO, Goncalo | 170 | |||||||
| 239 | SOUSA, Henrique | 145 | |||||||
| 535 | PEREIRA, Rodolfo | 61.25 | |||||||
| 687 | SUALEHE, Danyal | 42.5 | |||||||
| 708 | JORGE, Ricardo | 38.75 | |||||||
| 814 = | GASPAR MURTA, Andre | 30 | |||||||
| 1347 = | FERREIRA, Tiago | 7.5 | |||||||
| 1380 = | PEREIRA, Henrique | 6.25 | |||||||
| 1447 = | EUSEBIO, Tiago | 5 | |||||||
| 1603 = | DEUS, NUNO | 3.75 | |||||||
| 1779 = | SOUSA, Antonio | 1.25 |
Sem comentários:
Enviar um comentário