Afonso Salgado é o grande destaque do ranking mundial masculino de júniores desta semana, ao subir quase 400 lugares, devido à sua participação na Guatemala na Copa Mundo Maya, onde, vindo da qualificação, perdeu na última ronda, sendo repescado e logrando vencer o seu encontro da 1ª ronda.
Eis o ranking dos restantes portugueses.
| 16 | SILVA, Frederico Ferreira | 582.50 | |||||
| 104 | MENSURADO, Vasco | 300.00 | |||||
| 167 | BARBOSA, Romain | 222.50 | |||||
| 182 | LOUREIRO, Goncalo | 205.00 | |||||
| 190 | ROCHA, Diogo | 197.50 | |||||
| 203 | BARRA, Joao | 187.50 | |||||
| 251 | COMPLETO, Artur | 157.50 | |||||
| 400 | SOUSA, Henrique | 107.50 | |||||
| 551 | PEREIRA, Rodolfo | 73.75 | |||||
| 590 | SUALEHE, Danyal | 67.50 | |||||
| 881 | MOYA, Jose Maria | 32.50 | |||||
| 908 | GASPAR MURTA, Andre | 30.00 | |||||
| 1015 | JORGE, Ricardo | 23.75 | |||||
| 1023 | DEUS, NUNO | 23.75 | |||||
| 1219 | SALGADO, Afonso | 15.00 | |||||
| 1326 | EUSEBIO, Tiago | 12.50 | |||||
| 1517 | FERREIRA, Tiago | 7.50 | |||||
| 1723 | FERREIRA LEMOS PAULO, Eduardo Miguel | 5.00 | |||||
| 1772 | CUNHA SILVA, Felipe |
Sem comentários:
Enviar um comentário