| 16 | SILVA, Frederico Ferreira | 1080.00 | ||||||||||||
| 97 | MENSURADO, Vasco | 615.00 | ||||||||||||
| 180 | BARBOSA, Romain | 330.00 | ||||||||||||
| 181 | ROCHA, Diogo | 400.00 | ||||||||||||
| 193 | LOUREIRO, Goncalo | 335.00 | ||||||||||||
| 201 | BARRA, Joao | 335.00 | ||||||||||||
| 240 | COMPLETO, Artur | 365.00 | ||||||||||||
| 292 | SOUSA, Henrique | 220.00 | ||||||||||||
| 576 | PEREIRA, Rodolfo | 125.00 | ||||||||||||
| 587 | SUALEHE, Danyal | 130.00 | ||||||||||||
| 856 | JORGE, Ricardo | 60.00 | ||||||||||||
| 908 | GASPAR MURTA, Andre | 30.00 | ||||||||||||
| 1017 | DEUS, NUNO | 50.00 | ||||||||||||
| 1112 | MOYA, Jose Maria | 35.00 | ||||||||||||
| 1298 | EUSEBIO, Tiago | 20.00 | ||||||||||||
| 1492 | FERREIRA, Tiago | 15.00 | ||||||||||||
| 1596 | SALGADO, Afonso | 5.00 | ||||||||||||
| 1760 | CUNHA SILVA, Felipe | 15.00 | ||||||||||||
| 1930 | FERREIRA LEMOS PAULO, Eduardo Miguel | 10.00 |
Pesquisar neste blogue
16 de abril de 2012
Rankings Júniores ITF 16/04 Rapazes
Esta a classificação do ranking mundial de júniores, com os destaques da subida de Romain Barbosa a 3º júnior nacional e a re-entrada de Gonçalo Loureiro no Top 200 mundial. Afonso Salgado estreia-se na 1596ª posição.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário